Size chart
Size Guide for T-Shirts, Crop-Tops, Shirts
| Size | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 |
| S | 82-89 | 66-73 |
| M | 92-99 | 76-83 |
| L | 102-109 | 86-94 |
| XL | 112-119 | 97-104 |
Size Guide for Sweaters, Hoodies
| Size | Chest Circumference (cm) |
|---|---|
| XS | 76-81 |
| S | 82-87 |
| M | 88-93 |
| L | 94-99 |
| XL | 100-105 |
Size Guide for Pants
| Size | Waist Circumference (cm) | Inseam Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58-63 | 74 |
| S | 66-71 | 76 |
| M | 74-79 | 78 |
| L | 81-86 | 80 |
| XL | 89-94 | 82 |
Size Guide for Jackets
| Size | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 |
| S | 83-87 | 65-69 |
| M | 88-92 | 70-74 |
| L | 93-97 | 75-79 |
| XL | 98-102 | 80-84 |
Size Guide for Skirts
| Size | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58-62 | 84-88 |
| S | 63-67 | 89-93 |
| M | 68-72 | 94-98 |
| L | 73-77 | 99-103 |
| XL | 78-82 | 104-108 |
Size Guide for Dresses
| Size | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Hip Circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 |