サイズ表
Tシャツ、クロップトップ、シャツのサイズガイド
| サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト周囲(cm) |
|---|---|---|
| サイズ | 78-82 | 60-64 |
| ス | 82-89 | 66-73 |
| ま | 92-99 | 76-83 |
| ら | 102-109 | 86-94 |
| XL | 112-119 | 97-104 |
セーター、パーカーのサイズガイド
| サイズ | 胸囲(cm) |
|---|---|
| サイズ | 76-81 |
| ス | 82-87 |
| ま | 88-93 |
| ら | 94-99 |
| XL | 100-105 |
パンツのサイズガイド
| サイズ | ウエスト周囲(cm) | 股下丈(cm) |
|---|---|---|
| サイズ | 58-63 | 74 |
| ス | 66-71 | 76 |
| ま | 74-79 | 78 |
| ら | 81-86 | 80 |
| XL | 89-94 | 82 |
ジャケットのサイズガイド
| サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト周囲(cm) |
|---|---|---|
| サイズ | 78-82 | 60-64 |
| ス | 83-87 | 65-69 |
| ま | 88-92 | 70-74 |
| ら | 93-97 | 75-79 |
| XL | 98-102 | 80-84 |
スカートのサイズガイド
| サイズ | ウエスト周囲(cm) | ヒップ周囲(cm) |
|---|---|---|
| サイズ | 58-62 | 84-88 |
| ス | 63-67 | 89-93 |
| ま | 68-72 | 94-98 |
| ら | 73-77 | 99-103 |
| XL | 78-82 | 104-108 |
ドレスのサイズガイド
| サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト周囲(cm) | ヒップ周囲(cm) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| ス | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| ま | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| ら | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 |